Zuchtbetriebe mit eigener Leistungsprüfung und Zuchtbuchführung
AGT | Name | Straße | Wohnort | Telefon |
x | Buchner Margot | Sayntalstraße 1 | 56244 Niedersayn | 02669-19827 |
x | Cöster Stefan | Eichenweg 6 | 57520 Neunkausen | 02661-939987 |
Guilherme Jose´ | Wiesenstraße 4 | 56479 Irmtraut | 06436-941995 | |
x | Heuzeroth Siegfried | Amselweg 10 | 57629 Mörsbach | 02688-8565 |
Kruber Dieter | Am Wolfstück 1 | 65558 Balduinstein | 06432-82854 | |
Nengel Berthold | Brückenstr 12 | 56348 Dahlheim | 06771-7864 | |
x | Wannemacher Reiner | Ober dem Garten 5 | 56472 Nisterau | 02661-5221 |
Umlarvtage in unserem Verband 2019
Umlarvort: Siegfried Heuzeroth, Mörsbach, Amselweg 10
Datum | Uhrzeit |
Sonntag, 12. Mai 2019 | 11.00 – 12:00 Uhr |
Samstag, 18. Mai 2019 | 13:00 – 14:00 Uhr |
Samstag, 25. Mai 2019 | 13:00 – 14:00 Uhr |
Zuchtstoff wird von gekörten Völkern abgegeben, deren Zuchtwerte auch in der Varroa-Toleranz über 100 liegen.
Bei Teilnahme bitte vorher anmelden!
Alle oben aufgeführten Zuchtbetriebe sind gerne bereit nach telef. Absprache Zuchtstoff abzugeben.
Wie auch in vergangenen Jahren können Wirtschaftsköniginnen, Inselköniginnen und Ableger von leistungsgeprüften Zuchtköniginnen aus unserem Verbandsgebiet bezogen werden. Einige unserer Züchter sind Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der „AGT TOLERANZZUCHT“ deren Zuchtwerte zusätzlich mit denen der Varroatoleranzprüfung erweitert sind.
Zuchtwerte kann man unter: www.beebreed.eu abrufen, werden auch gerne von Züchtern weitergegeben.